M2013 F7
Grupo 5
|
|
|
|
|
| FC Steaua Bucarest | Bucarest | Rumania | |
| California YSM | Fresno | USA | |
| ESM Canada 2 | Montreal | Canadá | |
| Baskauri | Basauri | Pais Vasco | |
| UCF Cambrils A | Cambrils | Catalunya | |
Ver Partidos
Grupo 6
|
|
|
|
|
| FC Andorra | Manresa | Andorra | |
| Barça Ac Austin Red | Austin | USA | |
| XR Soccer | Denver | USA | |
| EF Sant Pau Apòstol | Tarragona | Catalunya | |
| Costa Daurada FC | Salou | Catalunya | |
Ver Partidos
Grupo 7
|
|
|
|
|
| América de México | CDMX | México | |
| Reus FC | Reus | Catalunya | |
| EF Cidade Jardim | Rio de Janeiro | Brasil | |
| NFA | Oslo | Noruega | |
| FC La Selva del Camp | La Selva del Camp | Catalunya | |
Ver Partidos
Grupo 8
|
|
|
|
|
| CSU Stiinta Bucarest | Bucarest | Rumania | |
| Barça Ac PRO NY | New York | USA | |
| Sport Education | Rio de Janeiro | Brasil | |
| ESM Canada 1 | Montreal | Canadá | |
| UCF Cambrils B | Cambrils | Catalunya | |
Ver Partidos