M2013 F7 -
Grupo 5
Estado Juego | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campo 1 - Cambrils | 1 Jornada | 24-03 | 10:00 | FC Steaua Bucarest | 6 - 3 |
UCF Cambrils A | |||||
Campo 4 - Cambrils | 1 Jornada | 24-03 | 12:00 | ESM Canada 2 | 3 - 5 |
Baskauri | |||||
Campo 6 - Cambrils | 2 Jornada | 25-03 | 12:00 | FC Steaua Bucarest | 6 - 4 |
Baskauri | |||||
Campo 6 - Cambrils | 2 Jornada | 25-03 | 16:00 | California YSM | 3 - 5 |
ESM Canada 2 | |||||
Campo 5 - Cambrils | 3 Jornada | 26-03 | 10:00 | Baskauri | 8 - 2 |
California YSM | |||||
Campo 4 - Cambrils | 3 Jornada | 26-03 | 17:00 | UCF Cambrils A | 7 - 1 |
ESM Canada 2 | |||||
Campo 3 - Cambrils | 4 Jornada | 27-03 | 10:00 | ESM Canada 2 | 0 - 10 |
FC Steaua Bucarest | |||||
Campo 5 - Cambrils | 4 Jornada | 27-03 | 10:00 | California YSM | 2 - 9 |
UCF Cambrils A | |||||
Campo 4 - Cambrils | 5 Jornada | 27-03 | 17:00 | FC Steaua Bucarest | 8 - 0 |
California YSM | |||||
Campo 5 - Cambrils | 5 Jornada | 27-03 | 17:00 | Baskauri | 2 - 2 |
UCF Cambrils A |
FC Steaua Bucarest | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 12 |
UCF Cambrils A | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 7 |
Baskauri | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 7 |
ESM Canada 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 25 | -16 | 3 |
California YSM | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 30 | -23 | 0 |
--- |
Grupo 6
Estado Juego | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campo 3 - Cambrils | 1 Jornada | 24-03 | 10:00 | XR Soccer | 1 - 1 |
EF Sant Pau Apòstol | |||||
Campo 7 - Salou | 1 Jornada | 24-03 | 17:00 | FC Andorra | 10 - 0 |
Costa Daurada FC | |||||
Campo 7 - Salou | 2 Jornada | 25-03 | 11:00 | Barça Ac Austin Red | 0 - 14 |
XR Soccer | |||||
Campo 2 - Cambrils | 2 Jornada | 25-03 | 16:00 | FC Andorra | 7 - 0 |
EF Sant Pau Apòstol | |||||
Campo 7 - Salou | 3 Jornada | 26-03 | 11:00 | Costa Daurada FC | 0 - 1 |
XR Soccer | |||||
Campo 3 - Cambrils | 3 Jornada | 26-03 | 16:00 | EF Sant Pau Apòstol | 14 - 0 |
Barça Ac Austin Red | |||||
Campo 7 - Salou | 4 Jornada | 27-03 | 10:00 | Barça Ac Austin Red | 0 - 12 |
Costa Daurada FC | |||||
Campo 3 - Cambrils | 4 Jornada | 27-03 | 11:00 | XR Soccer | 0 - 5 |
FC Andorra | |||||
Campo 3 - Cambrils | 5 Jornada | 27-03 | 17:00 | FC Andorra | 16 - 0 |
Barça Ac Austin Red | |||||
Campo 7 - Salou | 5 Jornada | 27-03 | 17:00 | EF Sant Pau Apòstol | 3 - 3 |
Costa Daurada FC |
FC Andorra | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 12 |
XR Soccer | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 7 |
EF Sant Pau Apòstol | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 5 |
Costa Daurada FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 14 | 1 | 4 |
Barça Ac Austin Red | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 56 | -56 | 0 |
--- |
Grupo 7
Estado Juego | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campo 3 - Cambrils | 1 Jornada | 24-03 | 11:00 | EF Cidade Jardim | 0 - 5 |
América de México | |||||
Campo 5 - Cambrils | 1 Jornada | 24-03 | 17:00 | Reus FC | 17 - 1 |
FC La Selva del Camp | |||||
Campo 4 - Cambrils | 2 Jornada | 25-03 | 12:00 | Reus FC | 12 - 1 |
EF Cidade Jardim | |||||
Campo 3 - Cambrils | 2 Jornada | 25-03 | 16:00 | América de México | 4 - 2 |
NFA | |||||
Campo 3 - Cambrils | 3 Jornada | 26-03 | 11:00 | NFA | 0 - 7 |
Reus FC | |||||
Campo 3 - Cambrils | 3 Jornada | 26-03 | 17:00 | FC La Selva del Camp | 2 - 3 |
EF Cidade Jardim | |||||
Campo 4 - Cambrils | 4 Jornada | 27-03 | 10:00 | América de México | 6 - 0 |
FC La Selva del Camp | |||||
Campo 6 - Cambrils | 4 Jornada | 27-03 | 10:00 | EF Cidade Jardim | 3 - 5 |
NFA | |||||
Campo 2 - Cambrils | 5 Jornada | 27-03 | 17:00 | América de México | 0 - 6 |
Reus FC | |||||
Campo 4 - Cambrils | 5 Jornada | 27-03 | 18:00 | NFA | 3 - 2 |
FC La Selva del Camp |
Reus FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 2 | 40 | 12 |
América de México | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 9 |
NFA | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 16 | -6 | 6 |
EF Cidade Jardim | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 24 | -17 | 3 |
FC La Selva del Camp | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 29 | -24 | 0 |
--- |
Grupo 8
Estado Juego | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campo 1 - Cambrils | 1 Jornada | 24-03 | 09:00 | CSU Stiinta Bucarest | 1 - 1 |
UCF Cambrils B | |||||
Campo 3 - Cambrils | 1 Jornada | 24-03 | 12:00 | Sport Education | 2 - 2 |
ESM Canada 1 | |||||
Campo 6 - Cambrils | 2 Jornada | 25-03 | 10:00 | CSU Stiinta Bucarest | 1 - 0 |
ESM Canada 1 | |||||
Campo 3 - Cambrils | 2 Jornada | 25-03 | 12:00 | Barça Ac PRO NY | 1 - 10 |
Sport Education | |||||
Campo 1 - Cambrils | 3 Jornada | 26-03 | 16:00 | ESM Canada 1 | 4 - 0 |
Barça Ac PRO NY | |||||
Campo 5 - Cambrils | 3 Jornada | 26-03 | 17:00 | UCF Cambrils B | 3 - 3 |
Sport Education | |||||
Campo 2 - Cambrils | 4 Jornada | 27-03 | 10:00 | Barça Ac PRO NY | 3 - 4 |
UCF Cambrils B | |||||
Campo 4 - Cambrils | 4 Jornada | 27-03 | 11:00 | Sport Education | 3 - 6 |
CSU Stiinta Bucarest | |||||
Campo 6 - Cambrils | 5 Jornada | 27-03 | 17:00 | ESM Canada 1 | 3 - 1 |
UCF Cambrils B | |||||
Campo 2 - Cambrils | 5 Jornada | 27-03 | 18:00 | CSU Stiinta Bucarest | 4 - 2 |
Barça Ac PRO NY |
CSU Stiinta Bucarest | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
ESM Canada 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
Sport Education | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 5 |
UCF Cambrils B | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 5 |
Barça Ac PRO NY | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 22 | -16 | 0 |
--- |
Cuartos Oro
# | Estado Juego | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campo 1 - Cambrils | Cuartos | 28-03 | 09:00 | FC Steaua Bucarest | 5 - 7 |
XR Soccer | ||||
2 | Campo 2 - Cambrils | Cuartos | 28-03 | 09:00 | Reus FC | 6 - 1 |
ESM Canada 1 | ||||
3 | Campo 1 - Cambrils | Cuartos | 28-03 | 10:00 | FC Andorra | 7 - 1 |
UCF Cambrils A | ||||
4 | Campo 2 - Cambrils | Cuartos | 28-03 | 10:00 | CSU Stiinta Bucarest | 0 - 2 |
América de México |
Semis Oro
# | Estado Juego | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Campo 1 - Cambrils | 29-03 | 10:00 | XR Soccer | 3 - 4 |
Reus FC | |||||
6 | Campo 2 - Cambrils | 29-03 | 10:00 | FC Andorra | 6 - 1 |
América de México |
Final Oro
# | Estado Juego | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Campo 2 - Cambrils | 30-03 | 16:30 | Reus FC | 0 - 3 |
FC Andorra |
Cuartos Plata
# | Estado Juego | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campo 3 - Cambrils | Cuartos | 28-03 | 09:00 | Baskauri | 5 - 3 |
Costa Daurada FC | ||||
2 | Campo 4 - Cambrils | Cuartos | 28-03 | 09:00 | NFA | 0 - 3 |
UCF Cambrils B | ||||
3 | Campo 3 - Cambrils | Cuartos | 28-03 | 10:00 | EF Sant Pau Apòstol | 6 - 1 |
ESM Canada 2 | ||||
4 | Campo 4 - Cambrils | Cuartos | 28-03 | 10:00 | Sport Education | 9 - 2 |
EF Cidade Jardim |
Semis Plata
# | Estado Juego | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Campo 3 - Cambrils | 29-03 | 10:00 | Baskauri | 7 - 2 |
UCF Cambrils B | |||||
6 | Campo 4 - Cambrils | 29-03 | 10:00 | EF Sant Pau Apòstol | 2 - 5 |
Sport Education |
Final Plata
# | Estado Juego | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Campo 4 - Cambrils | 30-03 | 16:30 | Baskauri | 1 - 3 |
Sport Education |
Semis Bronce
# | Estado Juego | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campo 3 - Cambrils | Semis | 29-03 | 15:00 | California YSM | 8 - 7 |
Barça Ac Austin Red | ||||
2 | Campo 4 - Cambrils | Semis | 29-03 | 15:00 | FC La Selva del Camp | 0 - 5 |
Barça Ac PRO NY |
Final Bronce
# | Estado Juego | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Campo 1 - Cambrils | 30-03 | 10:00 | California YSM | 3 - 1 |
Barça Ac PRO NY |